Speisepläne für die Woche vom 13. Februar - 2. März 2012
| KW07 13.2. - 17.2. | KW08 20.2. - 24.2. | KW09 27.2. - 02.3. | |||
Ulm | Universität Ulm | Speiseplan der Mensa Uni: | hier | hier | hier |
| Speiseplan des Uni Bistros: | hier | hier | hier | ||
| Speiseplan der Cafeteria B: | hier | hier | hier | ||
| Speiseplan der Cafeteria Hochschulleitung: | hier | hier | hier | ||
| Speiseplan der Cafeteria Uni West: | hier | hier | hier | ||
| Hochschule Ulm | Speiseplan der Mensa HS: | hier | hier | hier | |
| Speiseplan der Cafeterien Oberer Eselsberg und Böfingen: | hier | geschlossen | geschlossen | ||
Aalen | Hochschule | Speiseplan der Mensa: Speiseplan der Cafeteria in der HS hängt vor Ort aus Speiseplan der Cafeteria am Burren hängt vor Ort aus | hier | geschlossen | geschlossen |
Schwäbisch Gmünd | Pädagogische Hochschule | Speiseplan der Mensa PH: | hier | hier | hier |
| Hochschule für Gestaltung | Speiseplan der Mensa HfG: | geschlossen | geschlossen | geschlossen | |
Biberach | Gastronomiepartner |
|
................................................................................................................................................................................................................
Preisliste der Mensa der Uni Ulm (Stand September 2011)
| Studenten EUR | Angestellte EUR | Gäste EUR | |
| Tagessuppe Eintopfgericht Schneller Teller | 0,45 | 0,55 | 0,90 |
| Gut und Günstig Vegetarisches Gericht Bio-Gericht Lecker und Fein Aus Wok und Grill | Preise tagesaktuell, siehe Anzeige Mensa | ||
Beilagen I | 0,55 | 0,65 | 1,00 |
Tagessalat | 0,50 | 0,65 | 1,00 |
| Tagesdessert Auswahldessert Dessert de Luxe | 0,55 0,80 1,00 | 0,65 1,00 1,30 | 1,00 1,55 1,90 |
| Asiatisches Buffet Gemüsebuffet Italienisches Buffet Geflügelbuffet Schnitzel Buffet Gratinbuffet Schwäbisches Buffet Fischbuffet Snackbuffet Amerik. Buffet Süßes Buffet Bio-Buffet | 7,80 / kg 7,50 / kg 7,50 / kg 7,50 / kg 8,50 / kg 7,50 / kg 8,20 / kg 11,50 / kg 7,80 / kg 8,50 / kg 7,90 / kg 10,50 / kg | ||
| Cola/Fanta/Säfte | 0,2 l = 0,55 | ||
| Mineralwasser | 0,2 l = 0,45 | ||






